- Messages : 57
- Remerciements reçus 0
3èmeTROPHEE LUC EDN DES ECOLES & COLLEGES |
||
Classement provisoire des 35 établissements (après le 1er Tournoi du 9 novembre 2019) |
||
Place | Ecoles & Colleges | Total |
1er | Collège Jeanne d'Arc Roubaix | 14 |
Ecole Jeanne d'Arc La Madeleine | 14 | |
2 | Ecole Cabanis Lille | 10 |
3 | Ecole Michelet Lille | 8 |
4 | Ecole Saint Jean Baptiste de la Salle V… | 7 |
5 | Collège La Salle Lille | 6,5 |
Ecole La Salle Lille | 6,5 | |
6 | Collège Carnot Lille | 6 |
Ecole Sophie Germain Lille | 6 | |
7 | Ecole Jeanne d'Arc Roubaix | 5,5 |
8 | Collège Lévi Strauss Lille | 5 |
Collège St Exupery Roubaix | 5 | |
9 | Ecole Therese d'Avila Lille | 4,5 |
10 | Collège Boris Vian Lille | 4 |
Collège Rabelais Mons en Baroeul | 4 | |
Ecole Jules Ferry Pérenchies | 4 | |
Ecole Lavoisier Lille | 4 | |
Ecole Saint Joseph Lille | 4 | |
Ecole Saint Paul Lille | 4 | |
11 | Collège Sainte-Marie Beaucamps-Ligny | 3,5 |
Ecole Jeanne de Flandre Marquette-Lez-… | 3,5 | |
12 | Collège Saint Joseph Hellemmes | 3 |
Collège Saint Paul Lille | 3 | |
Ecole Ste Odille Lille Lambersart | 3 | |
13 | Collège St Andren Villeneuve d'Ascq | 2,5 |
Ecole Brossolette Ronchin | 2,5 | |
14 | Collège Albert Roussel Tourcoing | 2 |
Ecole Saint Denis Lille | 2 | |
Ecole Saint Joseph Hellemmes | 2 | |
Ecole Sainte Marie Verlinghem | 2 | |
15 | Ecole Branly Lille | 1 |
Ecole Pierre Brossolette Ronchin | 1 | |
Ecole Saint Sauveur Lille | 1 | |
16 | Collège Descartes Loos | 0 |
Ecole Hugo Sevigné Loos | 0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.