Le Trophée Club 2016-17 s'est joué durant toute la saison, au club les samedis en après-midi. 64 joueurs du club, de tout niveau et de tout âge, y ont participé.
Au terme des 6 tournois, qui ont composé cette 1ere édition du Trophée Club, le coude à coude entre Benjamin Defromont et Denis Collin, s'est finalement conclu par une avance de 4 points seulement pour Benjamin, les 2 joueurs ayant joué 48 parties sur les 50 possibles !
Cette victoire du jeune Benjamin a suscité à Denis, des mots que je ne manque pas de retransmettre :
"Félicitations à Benjamin dont la ténacité, l'assiduité et pas seulement, ont été dûment récompensées."
Benjamin a donc remporté la statuette de Bouddha réservée au vainqueur.
Saluons aussi la sympathie et le fair play de tous les participants qui ont contribué à la réussite de ces tournois internes "nouvelle formule".
Je tire aussi mon chapeau à de nombreux joueurs, jeunes et moins jeunes, venus assurer spectacle et perfomances tout au long de cette saison dernière.
LE PALMARES :
1er et 2ème au classement général :
1er DEFROMONT Benjamin 39 pts
2éme COLLIN Denis 35 pts
Les 1ers par catégorie :
1er vétéran LABEJOF Valentin 14 pts
1er Junior JEAN Elie 18 pts
1er cadet ZAROURI Ilhiane 10 pts
1er minime néant
1er benjamin DEFROMONT Benjamin 39 pts
1er pupille CHACHIACHVILI Salome 13 pts
1er poussin LESUEUR Gabriel 11,5 pts
1er p-poussin LE GARZIC-VALLET Ewan 12,5 pts
Classement général du Trophée Club 2016-17 |
|||||||
Pl | Cat | NOM Prénom | Elo L | Elo R | Total Score |
Nb rondes | Total sc. Adv. |
1 | BenM | DEFROMONT Benjamin | 2029 | 2180 | 39 | 48 | 170 |
2 | SenM | COLLIN Denis | 2284 | 2180 | 35 | 48 | 174,5 |
3 | SenM | DEVEQUE Guillaume | 1962 | 2040 | 28,5 | 46 | 154 |
4 | SepM | DAUM Philippe | 1675 | 1570 | 20 | 48 | 177 |
5 | SenM | FREDRERIC Clément | 2198 | 2280 | 19 | 22 | 105,5 |
6 | JunM | JEAN Elie | 1209 | 1140 | 18 | 37 | 116 |
7 | VetM | LABEJOF Valentin | 1081 | 1280 | 14 | 30 | 94,5 |
8 | PupF | CHACHIACHVILI Salome | 1499 | 1590 | 13 | 21 | 53,5 |
9 | BenM | ARCELIN Gaël | 1199 | 1310 | 12,5 | 27 | 88,5 |
10 | PpoM | LE GARZIC-VALLET Ewan | 1230 | 1400 | 12,5 | 27 | 77,5 |
11 | BenM | CHACHIACHVILI Loma | 1624 | 1520 | 12 | 19 | 43,5 |
12 | PouM | LESUEUR Gabriel | 1430 | 1430 | 11,5 | 27 | 86,5 |
13 | SenM | CUVELIER Jeremy | 1657 | 1890 | 11 | 22 | 86,5 |
14 | CadM | ZAROURI Ilhiane | 1299 | 1199 | 10 | 29 | 88 |
15 | PouM | GUEMIHI Mohammed | 1225 | 1350 | 9,5 | 30 | 87,5 |
16 | PouM | DEBLOCK Kien | 1308 | 1430 | 9 | 14 | 29 |
17 | JunM | LUBINO Adrien | 1702 | 1850 | 8,5 | 17 | 69 |
18 | PupM | LECURET Alexis | 1099 | 999 | 8 | 15 | 45,5 |
19 | SenM | COUTEL Jerome | 1345 | 1310 | 8 | 13 | 21,5 |
20 | SenM | LEBRET Jean-Michel | 2063 | 2150 | 7,5 | 10 | 51,5 |
21 | SenM | FAURE Stephane | 2107 | 2170 | 6,5 | 14 | 36,5 |
22 | SenM | LAUNAY David | 1630 | 1630 | 6 | 13 | 52,5 |
23 | PouM | KARPOV Giorgi | 1009 | 799 | 5,5 | 24 | 70 |
24 | SenM | LAMARQUE Louis | 1399 | 1399 | 4,5 | 22 | 64,5 |
25 | SenM | NOUAR Abderahmane | 1820 | 1960 | 4,5 | 5 | 5 |
26 | MinM | LALOUETTE Louis | 1444 | 1710 | 4 | 5 | 7 |
27 | SenM | MOREL Arnaud | 1523 | 1560 | 3 | 10 | 21 |
28 | SenM | AKIMOV Youri | 1399 | 1399 | 3 | 6 | 39 |
29 | SenM | WILLART Guillaume | 1382 | 1670 | 3 | 5 | 23,5 |
30 | SenM | FRANCK Boris | 2082 | 2150 | 3 | 4 | 11,5 |
31 | CadF | FRETEL Liza | 1849 | 2000 | 3 | 3 | 36,5 |
32 | PouF | BERTRAND Zoe | 1110 | 1010 | 2,5 | 6 | 6 |
33 | VetM | DVORSAK Hans | 1839 | 1790 | 2,5 | 5 | 20,5 |
34 | SenM | GACHES Patrice | 1399 | 1399 | 2 | 8 | 10,5 |
35 | PupM | FLOCHLAY Maxent | 1099 | 999 | 2 | 7 | 15 |
36 | SenM | GALLET Antoine | 1884 | 1940 | 2 | 4 | 15 |
37 | SenM | LE GARZIC-VALLET Serge | 1390 | 1480 | 2 | 3 | 36 |
38 | PouF | ECHIKR Amel | 1274 | 1360 | 2 | 2 | 9 |
39 | JunM | PROKOP Victor | 1505 | 1580 | 2 | 2 | 4 |
40 | SenM | SERIZEL Yann | 1418 | 1610 | 2 | 2 | 2,5 |
41 | PC | PC Lucas Chess "Serpent" | 806 | 806 | 1,5 | 9 | 14,5 |
42 | VetF | DARONDEL Marlene | 1040 | 1020 | 1 | 8 | 22 |
43 | BenM | SAKATE Younès | 1199 | 1390 | 1 | 6 | 14 |
44 | SenM | DEVIENNE Ghislain | 1240 | 1240 | 1 | 3 | 5 |
45 | PouF | SOUDAY Lucille | 1009 | 799 | 1 | 3 | 4,5 |
46 | PupM | LEBERTRE Youri | 1460 | 1300 | 1 | 2 | 5 |
47 | MinM | DIERS Théodore | 1577 | 1730 | 1 | 2 | 5 |
48 | SepM | KUHL Didier | 1399 | 1399 | 1 | 2 | 4 |
49 | PouM | BRULIN Marius | 1009 | 799 | 1 | 2 | 1,5 |
50 | JunM | PETIT Loïc | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 4 |
51 | MinM | THOMAS Paco | 1140 | 1560 | 1 | 1 | 1 |
52 | SenM | COURTECUISSE Jeremy | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 1 |
53 | PouM | CHAMPIER Muhammad | 1009 | 799 | 0,5 | 3 | 4,5 |
54 | PouM | TROCMé Maxime | 1009 | 799 | 0 | 4 | 6 |
55 | SenF | TERBAH Myriam | 1399 | 1399 | 0 | 4 | 5 |
56 | PouM | LARINOUNA Abd-Assamad | 1009 | 799 | 0 | 4 | 4 |
57 | MinF | LEFEVRE Aleksandra | 1199 | 1440 | 0 | 3 | 6 |
58 | SenM | RYS Ludovic | 1477 | 1670 | 0 | 1 | 5,5 |
59 | PC | PC Lucas Chess Gaia 3 | 1403 | 1403 | 0 | 1 | 5 |
60 | BenM | FOUCART Antoine | 1009 | 1420 | 0 | 1 | 4 |
61 | BenM | DJALLAL Fouad | 1333 | 1750 | 0 | 1 | 3 |
62 | SenM | LONGBIEN Frédéric | 1577 | 1560 | 0 | 1 | 3 |
63 | PupM | ECHIKR Adam | 1110 | 1110 | 0 | 1 | 2 |
64 | PupM | DECRUYRNAERE Léo | 1099 | 999 | 0 | 1 | 1 |
Le tournoi d’Avoine est maintenant terminé et les résultats sont bons pour nos joueurs. Marc 14ème termine en tête des joueurs Lillois avec 6.5/9 et une belle performance à 2328. Thomas, 23ème avec 6/9, réalise un excellent tournoi et est invaincu avec 3 victoires et 6 nulles et une performance à 2314. Sylvain, 68ème avec 5,5/9, réussit également un bon tournoi avec une performance 100 points au-dessus de son classement, perf : 2013. Le reste des joueurs du LUC EDN a fait un tournoi ou se mélange le très bon et le plus difficile mais termine avec des performances proches de leur classement.
14 | VALLET Marc | 2190 F | SenM | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 6½ | 41 | 2328 | |
23 | CALOONE Thomas | 2162 F | JunM | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 6 | 44½ | 2314 | |
68 | VEKEMANS Sylvain | 1919 F | JunM | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5½ | 38 | 2013 | |
73 | DEVEQUE Guillaume | 1962 F | SenM | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5½ | 37 | 1887 | |
103 | LEBRET Jean-Michel | 2063 F | SepM | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5 | 39 | 2020 | |
117 | PERCHE Louis | 1951 F | JunM | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 5 | 37½ | 1906 | |
158 | VEKEMANS Denis | 1952 F | SenM | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 4½ | 39½ | 1983 | |
328 | LEBRET Loriane | 1721 F | SenF | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 3 | 32 | 1657 |
Grille américaine et classement sur le site de la FFE.
Le tournoi d’Avoine a débuté ce week-end avec une délégation de 8 joueurs du club : Thomas CALOONE, Guillaume DEVEQUE, Jean-Michel et Loriane LEBRET, Louis PERCHE, Marc VALLET, Denis et Sylvain VEKEMANS. Ce tournoi, qui s’étale du 22 au 30 juillet regroupe 382 participants, est un des plus importants de l’été en France.
Les résultats peuvent être suivis sur le site de la FFE Fiche du tournoi. De plus les parties des 10 premiers échiquiers sont retransmises en direct sur le site du club d’Avoine.
La partie de Thomas contre Loïc TRAVEDON 2361 de la ronde 2 fut assez spectaculaire, les noirs sacrifiant dame et fou. La position finale est la suivante :
La nulle dans cette position a été déclarée par répétition de la position : 19. Rb5 Fa6+ 20. Rc6 Fb7+ 21. Rb5 ½ - ½ Les blancs ne pouvant pas jouer 21 RxFb7 à cause de 21… Rd7 suivi de 22… Thb8# Par aileurs si les blancs essayent de fuir par 20.Ra4 il se font mater par 20... Fc4 puis 21... b5#
Tous les ans a lieu durant l’été un circuit des Alpes constitués de 3 tournois successifs : Villard de Lans, Vaujany et Chambéry. Zoé CORFIELD et moi-même avons participé au tournoi de Vaujany, petite station de ski dans les Alpes à 1h30 de Grenoble, du 13 au 21 juillet. Cette compétition est découpée en trois tournois par niveau : le principal > 1700 elo, l’accession < 1900 elo et le petizelo < 1500, avec au total 189 joueurs dont un tiers d’étranger.
Zoé 30ème/84 a réalisé un bon tournoi dans l’accession, se rapprochant des 1700. Pour ma part je termine 24ème/55 réalisant un tournoi très binaire : victoire aux rondes impaires et défaites aux rondes paires avec une performance en dessous de mon classement... La facilité d’hébergement, le superbe cadre, les nombreuses activités proposées dans la station et la force des adversaires ont été pour moi autant de points forts pour ce tournoi.
Grille américaine de l'accession
Le tournoi principal a été remporté par le Grand Maître français Christian BAUER.
Salle de jeu et Station de Vaujany, Photos de J.P. Lees
La saison 2016-2017 touche à sa fin, les compétitions par équipes sont terminées et laisse la place à l’été avec son lot de compétition individuelle. Des Lillois seront engagés dans des tournois tout l’été et sur tout le territoire français.
Le mois de juillet commence avec Auberchicourt qui s’est tenu du 10 au 13 avec la participation de 3 Lillois : Benjamin DEFROMONT, Guillaume DEVEQUE et Hans DVORSAK. Hans 15ème et Guillaume 13ème ont réalisé un bon tournoi avec des performance au-dessus de leur classement. Guillaume aura même le luxe de vaincre sa « bête noire » Benjamin 10ème qui fait un tournoi légèrement en dessous de son classement elo. Le vainqueur du tournoi est le GMI Ukrainien SUMETS Andrey.