Cette 1ere édition du Trophée Luc Edn des Ecoles & Collèges s'est terminée ce samedi 30 juin 2018.
Au total, c'est plus de 160 enfants issus de 41 établissements scolaires, qui sont venus cette année prendre part aux 5 tournois qui ont composé ce Trophée réservé aux joueurs de moins de 1400 élos env.
Si la première place tenue par l'école Cabanis, dès le début, présageait leur 1ere place au classement final, l'ordre des poursuivants s'est joué lors de cette dernière compétition.
Toujours dans une ambiance sympathique et avec en plus cette fois-ci, à l'espace buvette, la projection du match de l'équipe de France contre l'Argentine, joueurs & joueuses ont enchaîné les 5 rondes de 2x15 mn.
Au classement individuel :
1er Gabriel Lesueur, jeune joueur expérimenté, en pleine progression, jamais inquiété : 5 points sur 5 !
2ème Romain De Linarès avec 4,5 points.
3ème Alexis Lecuret avec 4 points.
Chez les demoiselles :
1ere Zoé Bertrand avec 4 points sur 5.
2ème Salomé O'Byrne avec 3 points sur 5.
3ème Louise De Glowczewski avec 3points sur 5.
Accéder au classement général individuel : cliquer ici
Accéder à l'album photos des 5 tournois : cliquer ici
Au classement des établissements :
Bienque les écoliers et les collégiens étaient regroupés dans un même tournoi, 2 podiums ont été dégagés du classement général :
Place | Ecoles | Total | Place | Collèges | Total | |
1 | Ecole Cabanis Lille | 65,5 | 1 | Collège Saint-Jean La Madeleine | 57,5 | |
2 | Ecole Jeanne D'Arc La Madeleine | 40 | 2 | Collège Miriam Makéba | 55,5 | |
3 | Ecole Littré Lille | 26 | 3 | Collège Thérèse d'Avila Lille | 16,5 |
Classement final des 41 établissements (après le 5è Tournoi du 30 juinl 2018) |
|||
Place | Ecoles & Colleges | Total | Podiums |
1er | Ecole Cabanis Lille | 65,5 | 1er école |
2 | Collège Saint-Jean La Madeleine | 57,5 | 1er college |
3 | Collège Moulin Lille | 55,5 | 2ème college |
4 | Ecole Jeanne D'Arc La Madeleine | 40 | 2ème école |
5 | Ecole Littré Lille | 26 | 3ème école |
6 | Ecole Michelet Lille | 20,5 | |
7 | Ecole Curie Michelet Loos | 19 | |
8 | Ecole Thérèse d'Avila Lille | 17 | |
9 | Collège Thérèse d'Avila Lille | 16,5 | 3ème college |
10 | Collège Saint-Exupéry Roubaix | 15,5 | |
Ecole Lalo Clément Lille | 15,5 | ||
12 | Ecole Hélène Boucher Mons-en-Baroeul | 14 | |
Ecole Jules Ferry Pérenchies | 14 | ||
Ecole Richard Wagner Lille | 14 | ||
15 | Collège Saint Odile Lambersart | 13 | |
Ecole Ste Anne Lomme | 13 | ||
17 | Ecole Régionale pour Déficients Visuels (ERDV) Ignace Pleyel | 12 | |
18 | Ecole Hugo Sévigné Loos | 9 | |
19 | Ecole CNDI Notre Dame Immaculée Tourcoing | 8 | |
Ecole Sainte Jeanne D'Arc Mouveaux | 8 | ||
21 | Ecole Lavoisier Lille | 7,5 | |
22 | Ecole Pierre Lefebvre Wasquehal | 7 | |
23 | Collège Rabelais Mons-en-Baroeul | 6,5 | |
Ecole La Paix Mons-en-Baroeul | 6,5 | ||
Ecole Notre Dame de Wattignies | 6,5 | ||
26 | Ecole à la maison | 6 | |
27 | Collège La Salle Lille | 5 | |
Ecole Notre Dame de la Mousserie Wattrelos | 5 | ||
29 | Collège Boris Vian Lille | 3,5 | |
Ecole La salle Lille | 3,5 | ||
31 | Collège Descartes Mons-en-Baroeul | 3 | |
Ecole Ampère Lille | 3 | ||
Ecole Saint Odile Lambersart | 3 | ||
34 | Ecole Ronsard Mons-en-Baroeul | 2,5 | |
35 | Collège Lévis Strauss Lille | 2 | |
36 | Ecole Fontenoy Englos | 1,5 | |
37 | Ecole Jeanne de Flandres Marquette lez lille | 1 | |
38 | Ecole Notre Dame de Lourdes Ronchin | 0,5 | |
39 | Ecole Jean Minet Lomme | 0 | |
Ecole Quinet Rollin Lille | 0 | ||
Ecole Samain Trulin Lille | 0 |
Félicitations à tous ceux qui sont venus faire vivre cette compétition : joueurs, parents et accompagnateurs !
Et à l'année prochaine !