Petite nouveauté de nos tournois internes du samedi après-midi au club : notre 1er Chess 960.
11 joueurs se sont livrés à cette expérience du jeu dans un tournoi en 5 parties à la cadence Blitz de 2 x 5 mn chacun.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore le chess 960 (aussi nommé Random chess) : il s'agit de jouer selon les règles classiques du jeu d'échecs, sauf qu'en début de partie, les pièces sur les 1ere et la 8ème rangées, face à face, sont placées dans un ordre "aléatoire". Inventé par Boby Fischer, le Chess 960 est aussi un excellent exercice d'entraînement qui nous sort de nos habitudes et nous impose créativité et ingéniosité.
A ce jeu, Benjamin remporte ce 1er tournoi, suivi de Guillaume et Denis (les plus forts élos du tournoi).
Pl | Nom Prénom | Pts | Dep |
1 | DEFROMONT Benjamin | 4,5 | 13½ |
2 | DEVEQUE Guillaume | 4 | 12 |
3 | COLLIN Denis | 3,5 | 14½ |
4 | PHAM Victor | 3 | 14 |
5 | PHAM Martin | 3 | 11½ |
6 | ALLOUCHI Souleiman | 3 | 10½ |
7 | LESUEUR Gabriel | 3 | 8 |
8 | DEBLOCK Kien | 1 | 13½ |
9 | PHAM Alex | 0 | 10 |
10 | DELGRANGE Stephane | 0 | 13 |
11 | MEYER Jacques | 0 | 10½ |
Le 1er tournoi interne de notre Trophée Club 2017-18 s'est joué en 7 rondes de 50mn chacun + 10 secondes par coup. Il a permis la rencontre de 39 joueurs et joueuses du Club de tous niveaux. Et comme toujours ce fut l'occasion pour les moins expériementés de recevoir les précieux conseils des joueurs les plus forts du tournoi.
Benjamin Defromont, qui a remporté le Trophée Club de l'an dernier, prend la 1ere place du 1er tournoi et part en tête du classement provisoire du Trophée Club de cette année. Il est suivi de Guillaume Devêque et de Philippe Daum. Les jeunes Gabriel Lesueur (pupille) et Ewan Le Garzic-Valet (poussin) réussissent à prendre les 4ème et 5ème places. Bravo à eux !
Nos tournois internes sont ouverts à tous les joueurs du club ainsi qu'à leurs invités. Chacun peut participer quand il le souhaite et venir jouer une seule ou plusieurs rondes, les samedis à partir de 15h30.
Le 2ème tournoi interne se déroule actuellement en Double Ronde de 25mn + 10s/cp.
Classement provisoire du Trophée Club 2017-18, après le 1er Tournoi interne :
Place | NOM | PRENOM | Pts | Dep | n Parties |
Elo L | Fide/ Nat |
Elo R | Cat. |
1 | DEFROMONT | Benjamin | 5 | 10 | 5 | 2164 | F | 1917 | MinM |
2 | DEVEQUE | Guillaume | 4 | 20 | 6 | 2010 | F | 1899 | SenM |
3 | DAUM | Philippe | 3 | 16,5 | 6 | 1654 | F | 1990 | SepM |
4 | LESUEUR | Gabriel | 3 | 14 | 7 | 1185 | F | 1360 | PupM |
5 | LE GARZIC-VALET | Ewan | 3 | 10,5 | 4 | 1102 | F | 1390 | PouM |
6 | FAURE | Stéphane | 3 | 9 | 4 | 2128 | F | 2126 | SenM |
7 | PHAM | Martin | 3 | 8 | 5 | 1203 | F | 1760 | PupM |
8 | LUBINO | Adrien | 3 | 6 | 3 | 1718 | F | 1772 | SenM |
9 | ECHIKR | Adam | 3 | 3,5 | 3 | 1170 | N | 1110 | BenM |
10 | SAKATE | Younes | 2,5 | 10 | 6 | 1199 | E | 1380 | MinM |
11 | LECURET | Alexis | 2 | 12,5 | 7 | 1030 | N | 999 | PupM |
12 | ARCELIN | Gael | 2 | 11 | 5 | 1217 | F | 1680 | BenM |
13 | PHAM | Victor | 2 | 10 | 5 | 1118 | F | 1550 | PouM |
14 | COLLIN | Denis | 2 | 9 | 3 | 2284 | F | 2180 | SenM |
15 | GALLET | Antoine | 2 | 8 | 3 | 1899 | F | 1940 | SenM |
16 | JEAN | Elie | 2 | 7 | 3 | 1182 | F | 1140 | SenM |
17 | COUTEL | Jérôme | 2 | 2 | 2 | 1377 | F | 1310 | SenM |
18 | LABEJOF | Valentin | 1 | 11,5 | 4 | 1075 | F | 1280 | VetM |
19 | CONQUER | Jérémy | 1 | 4 | 2 | 1510 | F | 1450 | SenM |
20 | PERCHE | Louis | 1 | 3 | 2 | 1907 | F | 1789 | JunM |
21 | MEYER | Jacques | 1 | 2 | 2 | 1420 | N | 1420 | VetM |
22 | LEBERTRE | Youri | 1 | 2 | 1 | 1590 | F | 1300 | BenM |
23 | CARRON | Marie | 1 | 0 | 1 | 1360 | N | 1399 | SepF |
24 | SERIZEL | Yann | 1 | 0 | 1 | 1466 | F | 1610 | SenM |
25 | MOREL | Arnaud | 1 | 0 | 1 | 1487 | F | 1560 | SepM |
26 | VOICULESCU-HOLVAD | Stefan | 1 | 0 | 1 | 1661 | F | 1560 | SenM |
27 | SUPERVILLE | Pierre-Jean | 0,5 | 2,5 | 1 | 1399 | E | 1399 | SenM |
28 | KARPOV | Giorgi | 0 | 9,5 | 5 | 1009 | E | 799 | PouM |
29 | SOUBIROU | Oriane | 0 | 5 | 1 | 2101 | F | 2066 | SenF |
30 | ECHIKR | Amel | 0 | 4,5 | 3 | 1157 | F | 1360 | PupF |
31 | DE GLOWCZEWSKI | Louise | 0 | 4 | 2 | 1160 | N | 1150 | PouF |
32 | MARQUE | Nino | 0 | 3 | 1 | 1199 | E | 1510 | BenM |
33 | ALLOUCHI | Souleiman | 0 | 3 | 1 | 1254 | F | 1610 | PouM |
34 | GAID | Louisa | 0 | 1 | 1 | 1099 | E | 999 | PupF |
35 | PHAM | Alex | 0 | 2 | 1 | 1009 | E | 799 | PpoM |
36 | DARONDEL | Marlène | 0 | 2 | 1 | 1040 | N | 1020 | VetF |
37 | ALLOUCHI | Bayina | 0 | 2 | 1 | 1260 | N | 1460 | PouF |
38 | LAUNAY | David | 0 | 1 | 1 | 1502 | F | 1630 | SenM |
39 | DEBLOCK | Kien | 0 | 1 | 1 | 1569 | F | 1557 | PouM |
Le Trophée Club 2016-17 s'est joué durant toute la saison, au club les samedis en après-midi. 64 joueurs du club, de tout niveau et de tout âge, y ont participé.
Au terme des 6 tournois, qui ont composé cette 1ere édition du Trophée Club, le coude à coude entre Benjamin Defromont et Denis Collin, s'est finalement conclu par une avance de 4 points seulement pour Benjamin, les 2 joueurs ayant joué 48 parties sur les 50 possibles !
Cette victoire du jeune Benjamin a suscité à Denis, des mots que je ne manque pas de retransmettre :
"Félicitations à Benjamin dont la ténacité, l'assiduité et pas seulement, ont été dûment récompensées."
Benjamin a donc remporté la statuette de Bouddha réservée au vainqueur.
Saluons aussi la sympathie et le fair play de tous les participants qui ont contribué à la réussite de ces tournois internes "nouvelle formule".
Je tire aussi mon chapeau à de nombreux joueurs, jeunes et moins jeunes, venus assurer spectacle et perfomances tout au long de cette saison dernière.
LE PALMARES :
1er et 2ème au classement général :
1er DEFROMONT Benjamin 39 pts
2éme COLLIN Denis 35 pts
Les 1ers par catégorie :
1er vétéran LABEJOF Valentin 14 pts
1er Junior JEAN Elie 18 pts
1er cadet ZAROURI Ilhiane 10 pts
1er minime néant
1er benjamin DEFROMONT Benjamin 39 pts
1er pupille CHACHIACHVILI Salome 13 pts
1er poussin LESUEUR Gabriel 11,5 pts
1er p-poussin LE GARZIC-VALLET Ewan 12,5 pts
Classement général du Trophée Club 2016-17 |
|||||||
Pl | Cat | NOM Prénom | Elo L | Elo R | Total Score |
Nb rondes | Total sc. Adv. |
1 | BenM | DEFROMONT Benjamin | 2029 | 2180 | 39 | 48 | 170 |
2 | SenM | COLLIN Denis | 2284 | 2180 | 35 | 48 | 174,5 |
3 | SenM | DEVEQUE Guillaume | 1962 | 2040 | 28,5 | 46 | 154 |
4 | SepM | DAUM Philippe | 1675 | 1570 | 20 | 48 | 177 |
5 | SenM | FREDRERIC Clément | 2198 | 2280 | 19 | 22 | 105,5 |
6 | JunM | JEAN Elie | 1209 | 1140 | 18 | 37 | 116 |
7 | VetM | LABEJOF Valentin | 1081 | 1280 | 14 | 30 | 94,5 |
8 | PupF | CHACHIACHVILI Salome | 1499 | 1590 | 13 | 21 | 53,5 |
9 | BenM | ARCELIN Gaël | 1199 | 1310 | 12,5 | 27 | 88,5 |
10 | PpoM | LE GARZIC-VALLET Ewan | 1230 | 1400 | 12,5 | 27 | 77,5 |
11 | BenM | CHACHIACHVILI Loma | 1624 | 1520 | 12 | 19 | 43,5 |
12 | PouM | LESUEUR Gabriel | 1430 | 1430 | 11,5 | 27 | 86,5 |
13 | SenM | CUVELIER Jeremy | 1657 | 1890 | 11 | 22 | 86,5 |
14 | CadM | ZAROURI Ilhiane | 1299 | 1199 | 10 | 29 | 88 |
15 | PouM | GUEMIHI Mohammed | 1225 | 1350 | 9,5 | 30 | 87,5 |
16 | PouM | DEBLOCK Kien | 1308 | 1430 | 9 | 14 | 29 |
17 | JunM | LUBINO Adrien | 1702 | 1850 | 8,5 | 17 | 69 |
18 | PupM | LECURET Alexis | 1099 | 999 | 8 | 15 | 45,5 |
19 | SenM | COUTEL Jerome | 1345 | 1310 | 8 | 13 | 21,5 |
20 | SenM | LEBRET Jean-Michel | 2063 | 2150 | 7,5 | 10 | 51,5 |
21 | SenM | FAURE Stephane | 2107 | 2170 | 6,5 | 14 | 36,5 |
22 | SenM | LAUNAY David | 1630 | 1630 | 6 | 13 | 52,5 |
23 | PouM | KARPOV Giorgi | 1009 | 799 | 5,5 | 24 | 70 |
24 | SenM | LAMARQUE Louis | 1399 | 1399 | 4,5 | 22 | 64,5 |
25 | SenM | NOUAR Abderahmane | 1820 | 1960 | 4,5 | 5 | 5 |
26 | MinM | LALOUETTE Louis | 1444 | 1710 | 4 | 5 | 7 |
27 | SenM | MOREL Arnaud | 1523 | 1560 | 3 | 10 | 21 |
28 | SenM | AKIMOV Youri | 1399 | 1399 | 3 | 6 | 39 |
29 | SenM | WILLART Guillaume | 1382 | 1670 | 3 | 5 | 23,5 |
30 | SenM | FRANCK Boris | 2082 | 2150 | 3 | 4 | 11,5 |
31 | CadF | FRETEL Liza | 1849 | 2000 | 3 | 3 | 36,5 |
32 | PouF | BERTRAND Zoe | 1110 | 1010 | 2,5 | 6 | 6 |
33 | VetM | DVORSAK Hans | 1839 | 1790 | 2,5 | 5 | 20,5 |
34 | SenM | GACHES Patrice | 1399 | 1399 | 2 | 8 | 10,5 |
35 | PupM | FLOCHLAY Maxent | 1099 | 999 | 2 | 7 | 15 |
36 | SenM | GALLET Antoine | 1884 | 1940 | 2 | 4 | 15 |
37 | SenM | LE GARZIC-VALLET Serge | 1390 | 1480 | 2 | 3 | 36 |
38 | PouF | ECHIKR Amel | 1274 | 1360 | 2 | 2 | 9 |
39 | JunM | PROKOP Victor | 1505 | 1580 | 2 | 2 | 4 |
40 | SenM | SERIZEL Yann | 1418 | 1610 | 2 | 2 | 2,5 |
41 | PC | PC Lucas Chess "Serpent" | 806 | 806 | 1,5 | 9 | 14,5 |
42 | VetF | DARONDEL Marlene | 1040 | 1020 | 1 | 8 | 22 |
43 | BenM | SAKATE Younès | 1199 | 1390 | 1 | 6 | 14 |
44 | SenM | DEVIENNE Ghislain | 1240 | 1240 | 1 | 3 | 5 |
45 | PouF | SOUDAY Lucille | 1009 | 799 | 1 | 3 | 4,5 |
46 | PupM | LEBERTRE Youri | 1460 | 1300 | 1 | 2 | 5 |
47 | MinM | DIERS Théodore | 1577 | 1730 | 1 | 2 | 5 |
48 | SepM | KUHL Didier | 1399 | 1399 | 1 | 2 | 4 |
49 | PouM | BRULIN Marius | 1009 | 799 | 1 | 2 | 1,5 |
50 | JunM | PETIT Loïc | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 4 |
51 | MinM | THOMAS Paco | 1140 | 1560 | 1 | 1 | 1 |
52 | SenM | COURTECUISSE Jeremy | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 1 |
53 | PouM | CHAMPIER Muhammad | 1009 | 799 | 0,5 | 3 | 4,5 |
54 | PouM | TROCMé Maxime | 1009 | 799 | 0 | 4 | 6 |
55 | SenF | TERBAH Myriam | 1399 | 1399 | 0 | 4 | 5 |
56 | PouM | LARINOUNA Abd-Assamad | 1009 | 799 | 0 | 4 | 4 |
57 | MinF | LEFEVRE Aleksandra | 1199 | 1440 | 0 | 3 | 6 |
58 | SenM | RYS Ludovic | 1477 | 1670 | 0 | 1 | 5,5 |
59 | PC | PC Lucas Chess Gaia 3 | 1403 | 1403 | 0 | 1 | 5 |
60 | BenM | FOUCART Antoine | 1009 | 1420 | 0 | 1 | 4 |
61 | BenM | DJALLAL Fouad | 1333 | 1750 | 0 | 1 | 3 |
62 | SenM | LONGBIEN Frédéric | 1577 | 1560 | 0 | 1 | 3 |
63 | PupM | ECHIKR Adam | 1110 | 1110 | 0 | 1 | 2 |
64 | PupM | DECRUYRNAERE Léo | 1099 | 999 | 0 | 1 | 1 |
Classement provisoire après les 4ers Tournois Internes | ||||||||||||||
Pl | Cat | NOM Prénom | Elo L | Elo R | T1 7 R |
T2 7R |
T3 7 DR |
T4 7R |
T5 | T6 | T7 | Total Score |
Nb rondes | Total sc. Adv. |
1 | SenM | COLLIN Denis | 2284 | 2180 | 7 | 6 | 9 | 5 | 27 | 35 | 118,5 | |||
2 | BenM | DEFROMONT Benjamin | 2029 | 2180 | 5,5 | 5 | 9 | 6,5 | 26 | 33 | 116 | |||
3 | SenM | DEVEQUE Guillaume | 1962 | 2040 | 3,5 | 4 | 6 | 5 | 18,5 | 31 | 100 | |||
4 | SepM | DAUM Philippe | 1675 | 1570 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 33 | 113,5 | |||
5 | JunM | JEAN Elie | 1209 | 1140 | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 | 30 | 77 | |||
6 | SenM | FREDRERIC Clément | 2198 | 2280 | 8,5 | 5,5 | 14 | 17 | 61,5 | |||||
7 | PupF | CHACHIACHVILI Salome | 1499 | 1590 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 21 | 53,5 | |||
8 | BenM | CHACHIACHVILI Loma | 1624 | 1520 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | 43,5 | |||
9 | VetM | LABEJOF Valentin | 1081 | 1280 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | 47 | ||||
11 | BenM | ARCELIN Gaël | 1199 | 1310 | 6 | 3 | 9 | 19 | 49,5 | |||||
10 | PouM | DEBLOCK Kien | 1308 | 1430 | 4 | 5 | 9 | 14 | 29 | |||||
12 | PouM | GUEMIHI Mohammed | 1225 | 1350 | 2,5 | 3 | 0 | 3 | 8,5 | 23 | 49 | |||
13 | PouM | LESUEUR Gabriel | 1430 | 1430 | 2,5 | 1,5 | 4 | 8 | 17 | 45 | ||||
14 | SenM | CUVELIER Jeremy | 1657 | 1890 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | 40 | |||
15 | SenM | COUTEL Jerome | 1345 | 1310 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 21,5 | ||||
16 | CadM | ZAROURI Ilhiane | 1299 | 1199 | 4 | 3 | 7 | 17 | 40 | |||||
17 | PpoM | LE GARZIC-VALLET Ewan | 1230 | 1400 | 2 | 5 | 7 | 17 | 24 | |||||
18 | SenM | FAURE Stephane | 2107 | 2170 | 4,5 | 2 | 6,5 | 14 | 36,5 | |||||
19 | PouM | KARPOV Giorgi | 1009 | 799 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 5,5 | 18 | 33,5 | |||
20 | JunM | LUBINO Adrien | 1702 | 1850 | 0,5 | 4 | 4,5 | 9 | 19 | |||||
21 | SenM | NOUAR Abderahmane | 1820 | 1960 | 1,5 | 1 | 2 | 4,5 | 5 | 5 | ||||
22 | PupM | LECURET Alexis | 1099 | 999 | 4 | 4 | 10 | 16 | ||||||
23 | MinM | LALOUETTE Louis | 1444 | 1710 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
24 | SenM | LAMARQUE Louis | 1399 | 1399 | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 | 13 | 36,5 | ||||
25 | SenM | MOREL Arnaud | 1523 | 1560 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 | |||||
26 | SenM | WILLART Guillaume | 1382 | 1670 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23,5 | |||||
27 | SenM | LAUNAY David | 1630 | 1630 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
28 | PouF | BERTRAND Zoe | 1110 | 1010 | 0 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | |||||
29 | SenM | GACHES Patrice | 1399 | 1399 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10,5 | |||||
30 | PupM | FLOCHLAY Maxent | 1099 | 999 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | |||||
31 | SenM | GALLET Antoine | 1884 | 1940 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | |||||
33 | JunM | PROKOP Victor | 1505 | 1580 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
32 | SenM | SERIZEL Yann | 1418 | 1610 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | ||||||
34 | VetF | DARONDEL Marlene | 1040 | 1020 | 1 | 0 | 1 | 8 | 22 | |||||
35 | PC | PC Lucas Chess "Serpent" | 806 | 806 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||
36 | SenM | DEVIENNE Ghislain | 1240 | 1240 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
37 | PouF | SOUDAY Lucille | 1009 | 799 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | ||||||
38 | SenM | FRANCK Boris | 2082 | 2150 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||
39 | PupM | LEBERTRE Youri | 1460 | 1300 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
40 | SepM | KUHL Didier | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
42 | JunM | PETIT Loïc | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
41 | MinM | DIERS Théodore | 1577 | 1730 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
43 | SenM | COURTECUISSE Jeremy | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | PouF | ECHIKR Amel | 1274 | 1360 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45 | MinM | THOMAS Paco | 1140 | 1560 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47 | VetM | DVORSAK Hans | 1839 | 1790 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 16,5 | |||||
46 | PouM | CHAMPIER Muhammad | 1009 | 799 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | ||||||
48 | SenM | LEBRET Jean-Michel | 2063 | 2150 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | ||||||
49 | PouM | TROCMé Maxime | 1009 | 799 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||
50 | SenF | TERBAH Myriam | 1399 | 1399 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||
51 | PouM | LARINOUNA Abd-Assamad | 1009 | 799 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
52 | BenM | SAKATE Younès | 1199 | 1390 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
53 | MinF | LEFEVRE Aleksandra | 1199 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
54 | SenM | RYS Ludovic | 1477 | 1670 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | ||||||
55 | PC | PC Lucas Chess Gaia 3 | 1403 | 1403 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
56 | BenM | FOUCART Antoine | 1009 | 1420 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
57 | BenM | DJALLAL Fouad | 1333 | 1750 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
58 | SenM | LONGBIEN Frédéric | 1577 | 1560 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
59 | PupM | ECHIKR Adam | 1110 | 1110 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
60 | PupM | DECRUYRNAERE Léo | 1099 | 999 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Sont pris en compte pour effectuer le classement : le score total, | ||||||||||||||
puis le total des rondes jouées, puis la somme totale des scores des adversaires rencontrés, | ||||||||||||||
puis le élo (en cas d’égalité, le plus petit élo passe devant). |
Comptes rendus et résultats des compétitions
Les compétitions et événements à venir
Actualités du club