Ils étaient 42 joueuses et joueurs en lice ce 8 mai 2019 au Luc Edn pour jouer le 2ème tournoi du Trophée Luc Edn des Ecoles et Collèges.
Emotions fortes, amusement, plaisir de jouer et de retrouver des copains et copines d'échecs ont été à nouveau au Rdv.
Si plusieurs joueurs pouvaient prétendre à la 1ère place, au classement final 2 joueurs, ayant réalisé un parcours étonnant en remportant toutes leurs parties, ont dû être départagés.
Adèle, Nina, Pierre-Alois, Manvel, Paulin.
LE PODIUM DU CLASSEMENT GENERAL :
1er : Pierre-Aloys Doucet avec (5/5)
2ème : Manvel Karapétyan(5/5).
3ème : Paulin Di Gregorio - Lanvin (4/5)
LE PODIUM DES FEMININES :
1ère : Sarah Benidar (4/5)
2ème : Nina Braud (3,5/5)
3ème : Adèle Neau (3/5)
Voir le classement des 42 participants : cliquer ici
LE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS :
Classement provisoire du Trophée Luc Edn des Ecoles & Collèges 2019 après le 2ème tournoi |
Place | Ecole/Collège | Nom de l'établissement | Ville | Score |
1 | Ecole | Cabanis | Lille | 20 |
2 | Ecole | Lavoisier | Lille | 15,5 |
2 | Collège | Saint Jean | La Madeleine | 15,5 |
4 | Ecole | Jeanne D’arc | Roubaix | 13,5 |
5 | Ecole | La Salle | Lille | 11,5 |
6 | Ecole | Hugo Sevigne | Loos | 10 |
6 | Ecole | Jeanne D’arc | La Madeleine | 10 |
8 | Collège | ST Joseph | Hellemes | 9,5 |
9 | Ecole | Jules Ferry | Pérenchies | 9 |
10 | Collège | Boris Vian | Lille | 8 |
11 | Collège | Carnot | Lille | 6 |
11 | Ecole | Hélène Boucher | Mons-en-Baroeul | 6 |
11 | Ecole | Mozart | Lille | 6 |
14 | Ecole | Desbordes Valmore | Lille | 5 |
14 | Ecole | MDS | Raismes | 5 |
16 | Ecole | Ampère | Lille | 4 |
16 | Collège | Averroès | Lille | 4 |
16 | Ecole | Branly | Lille | 4 |
16 | College | Saint Exupery | Roubaix | 4 |
20 | Ecole | Du Bellay | Lille | 3,5 |
21 | Ecole | Jeanne De Flandre | Marquette lez Lille | 3 |
21 | Collège | Roger Salengro | Houplines | 3 |
21 | Ecole | Sophie Germain | Lille | 3 |
21 | Ecole | St Denis | Lille | 3 |
21 | Ecole | Victor Hugo | Lambersart | 3 |
26 | Collège | Descartes | Mons-en-Baroeul | 2,5 |
26 | Ecole | Notre Dame de La Treille | Faches | 2,5 |
26 | Ecole | ST Joseph | Hellemes | 2,5 |
29 | Ecole | Desbors | Loos | 2 |
29 | Ecole | Littre | Lille | 2 |
29 | Ecole | Ronsard | Mons-en-Baroeul | 2 |
29 | École | Thérèse D’Avila | Lille | 2 |
33 | Ecole | Du Parc | La Chapelle d'Armentières | 1 |
34 | Collège | Desrousseaux | Armentieres | 0 |
Prochain tournoi : le 5 juin 2019
Pour s'inscrire : cliquer ici