Après les 2 premiers tournois internes joués en 7 rondes, Denis Colin (2284 élos) se poste à la 1ere place du classement général. Benjamin Defromont (1867 élos) le suit et à la 3ème place, Kien Deblock (1270 élos), nous fait la suprise d'une belle 3ème place.
TROPHEE CLUB 2016-17 | |||||||||||||||||
Tournoi 1 | 7 rondes – cadence : 25 mn + 10 secondes par coup | ||||||||||||||||
Tournoi 2 | 7 rondes – cadence : 50mn + 10 secondes par coup | ||||||||||||||||
Tournoi 3 (en cours) | 14 rondes – 25 mn KO (en matches « aller & retour ») | ||||||||||||||||
Classement provisoire après les 2ers Tournois Internes | |||||||||||||||||
Pl | Cat | NOM Prénom | Elo L | Elo R | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Total Score |
Nb rondes | Total sc. Adv. | |||
1 | SenM | COLLIN Denis | 2284 | 2210 | 7 | 6 | 13 | 14 | 41 | ||||||||
2 | BenM | DEFROMONT Benjamin | 1867 | 1890 | 5,5 | 5 | 10,5 | 14 | 44 | ||||||||
3 | PouM | DEBLOCK Kien | 1270 | 1430 | 4 | 5 | 9 | 14 | 29 | ||||||||
4 | SenM | DEVEQUE Guillaume | 1895 | 2040 | 3,5 | 4 | 7,5 | 12 | 33,5 | ||||||||
5 | SenM | FAURE Stephane | 2047 | 2130 | 4,5 | 2 | 6,5 | 11 | 36,5 | ||||||||
6 | PouM | GUEMIHI Mohammed | 1225 | 1280 | 2,5 | 3 | 5,5 | 12 | 28 | ||||||||
7 | SepM | DAUM Philippe | 1715 | 1700 | 3 | 2 | 5 | 14 | 47 | ||||||||
8 | PupF | CHACHIACHVILI Salome | 1303 | 1590 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
9 | PouM | LESUEUR Gabriel | 1009 | 799 | 2,5 | 1,5 | 4 | 13 | 26 | ||||||||
10 | VetM | LABEJOF Valentin | 1081 | 1280 | 1 | 3 | 4 | 10 | 23 | ||||||||
11 | SenM | COUTEL Jerome | 1392 | 1310 | 3 | 1 | 4 | 9 | 21,5 | ||||||||
12 | MinM | LALOUETTE Louis | 1350 | 1600 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
13 | PouM | KARPOV Giorgi | 1009 | 799 | 1,5 | 2 | 3,5 | 7 | 8,5 | ||||||||
14 | JunM | JEAN Elie | 1140 | 1140 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | ||||||||
15 | SenM | WILLART Guillaume | 1382 | 1720 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23,5 | ||||||||
16 | BenM | CHACHIACHVILI Loma | 1542 | 1520 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
17 | PouF | BERTRAND Zoe | 1010 | 1020 | 0 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | ||||||||
18 | SenM | NOUAR Abderahmane | 1784 | 2020 | 1,5 | 1 | 2,5 | 3 | 3 | ||||||||
19 | SenM | GACHES Patrice | 1399 | 1399 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10,5 | ||||||||
20 | PupM | FLOCHLAY Maxent | 1099 | 999 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | ||||||||
21 | SenM | CUVELIER Jeremy | 1722 | 1600 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
22 | PpoM | LE GARZIC-VALLET Ewan | 1310 | 1120 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||||
23 | SenM | GALLET Antoine | 1869 | 2050 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | ||||||||
24 | SenM | SERIZEL Yann | 1368 | 1610 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | |||||||||
25 | SenM | LAMARQUE Louis | 1399 | 1399 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | |||||||||
26 | PC | PC Lucas Chess "Serpent" | 806 | 806 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
27 | VetF | DARONDEL Marlene | 1030 | 1020 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||||||
28 | SenM | MOREL Arnaud | 1523 | 1560 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
29 | SenM | DEVIENNE Ghislain | 1240 | 1240 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
30 | PouF | SOUDAY Lucille | 1009 | 799 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | |||||||||
31 | SenM | FRANCK Boris | 2071 | 2150 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | |||||||||
32 | PupM | LEBERTRE Youri | 1398 | 1300 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
33 | SenM | KUHL Didier | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
34 | MinM | DIERS Théodore | 1581 | 1760 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
35 | MinM | THOMAS Paco | 1160 | 1560 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
36 | PouF | ECHIKR Amel | 1180 | 1360 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
37 | SenM | LAUNAY David | 1339 | 1399 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
38 | SenM | COURTECUISSE Jeremy | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
39 | PouM | CHAMPIER Muhammad | 1009 | 799 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | |||||||||
40 | SenM | LEBRET Jean-Michel | 2067 | 2150 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | |||||||||
41 | JunM | LUBINO Adrien | 1601 | 1620 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | |||||||||
42 | VetM | DVORSAK Hans | 1842 | 1930 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
43 | SenM | RYS Ludovic | 1463 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | |||||||||
44 | PC | PC Lucas Chess Gaia 3 | 1403 | 1403 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
45 | BenM | FOUCART Antoine | 1003 | 1420 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
46 | BenM | DJALLAL Fouad | 1340 | 1520 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
47 | SenM | LONGBIEN Frédéric | 1584 | 1560 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
48 | PupM | ECHIKR Adam | 1150 | 1110 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
49 | PupM | DECRUYRNAERE Léo | 1099 | 999 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Sont pris en compte pour effectuer le classement : le score total, | |||||||||||||||||
puis le total des rondes jouées, puis la somme totale des scores des adversaires rencontrés, | |||||||||||||||||
puis le élo (en cas d’égalité, le plus petit élo passe devant). |