Lors des rondes 3 & 4, Denis Collin continue de faire le plein de points et Stephane Faure remonte aux aguets de la première place. Les deux poussins Kien Deblock (3/4) et Gabriel Lesueur (2,5/4) arrivent dans le haut du tableau. Ces deux jeunes joueurs auront la chance de jouer leur 5ème ronde contre leurs ainés, têtes de liste du tournoi.
Les rondes 5 & 6 se joueront le samedi 24 septembre 2016 au club à partir de 15h30.
10-sept. | 17-sept. | 24-sept. | 1er Oct | ||||||||||
nb | Pl | Cat | Nom et Prénom | Elo R | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Dép | Total score |
1 | 1 | SenM | COLLIN Denis | 2284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
2 | 2 | SenM | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 2130 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | ||||
3 | PouM | DEBLOCK Kien | 1430 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
4 | 3 | BenM | DEFROMONT Benjamin | 1890 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | ||||
5 | PouM | LESUEUR Gabriel | 799 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | |||||
6 | 4 | SenM | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 1720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
7 | SepM | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 1700 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
8 | SenM | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 2040 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | SenM | COUTEL Jerome | 1310 | 1 | 1 | 2 | |||||||
10 | 5 | PouM | GUEMIHI Mohammed | 1280 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | ||||
11 | 6 | SenM | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 2150 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
12 | MinM | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 1600 | 0 | 1 | 1 | |||||||
13 | SenM | LAUNAY David | 1399 | 1 | 1 | ||||||||
14 | SenM | GACHES Patrice | 1399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
15 | JunM | JEAN Elie | 1399 | 1 | 0 | 1 | |||||||
16 | PupM | FLOCHLAY Maxent | 999 | 0 | 1 | 1 | |||||||
17 | SenM | DEVIENNE Ghislain | 1240 | 0 | 1 | 1 | |||||||
18 | 7 | SenM | NOUAR Abderahmane | 2020 | 0,5 | 0,5 | |||||||
19 | 8 | SenM | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 1620 | 0 | 0 | |||||||
20 | SenM | LONGBIEN Frédéric | 1561 | 0 | 0 | ||||||||
21 | SenM | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 1560 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | BenM | FOUCART Antoine | 1420 | 0 | 0 | ||||||||
23 | PC | PC Lucas Chess Gaia 3 | 1403 | 0 | 0 | ||||||||
24 | VetM | LABEJOF Valentin | 1280 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | PouM | CHAMPIER Muhammad | 799 | 0 | 0 | ||||||||
26 | PC | PC 2 Lucas Chess "Serpent" | 806 | 0 | 0 | 0 |
Inscription possible à tout moment auprès de Laurent Souday : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.