Petite nouveauté de nos tournois internes du samedi après-midi au club : notre 1er Chess 960.
11 joueurs se sont livrés à cette expérience du jeu dans un tournoi en 5 parties à la cadence Blitz de 2 x 5 mn chacun.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore le chess 960 (aussi nommé Random chess) : il s'agit de jouer selon les règles classiques du jeu d'échecs, sauf qu'en début de partie, les pièces sur les 1ere et la 8ème rangées, face à face, sont placées dans un ordre "aléatoire". Inventé par Boby Fischer, le Chess 960 est aussi un excellent exercice d'entraînement qui nous sort de nos habitudes et nous impose créativité et ingéniosité.
A ce jeu, Benjamin remporte ce 1er tournoi, suivi de Guillaume et Denis (les plus forts élos du tournoi).
Pl | Nom Prénom | Pts | Dep |
1 | DEFROMONT Benjamin | 4,5 | 13½ |
2 | DEVEQUE Guillaume | 4 | 12 |
3 | COLLIN Denis | 3,5 | 14½ |
4 | PHAM Victor | 3 | 14 |
5 | PHAM Martin | 3 | 11½ |
6 | ALLOUCHI Souleiman | 3 | 10½ |
7 | LESUEUR Gabriel | 3 | 8 |
8 | DEBLOCK Kien | 1 | 13½ |
9 | PHAM Alex | 0 | 10 |
10 | DELGRANGE Stephane | 0 | 13 |
11 | MEYER Jacques | 0 | 10½ |
Le 9ème Tournoi International d'Echecs de Lille, organisé par le Luc Edn, a débuté ce lundi 23 avril au palais Rameau, à Lille.
16 nationalités, 123 joueurs de toute âge dont 7 Grands Maîtres Internationaux sont venus cette année prendre part à cet événement annuel qui se terminera au termes des 9 rondes, le dimanche 29 avril.
Bienvenue aux spectateurs !
Pour suivre les appariements, résultats et classement : Cliquer ici
Pour accéder à l'album photos : Cliquer ici
Ci-dessus : Jean-Michel LEBRET, président du Luc Echiquier du Nord, et Fabrice CASIER, arbitre international, lors de l'ouverture du 9ème Lucopen.
Nom | Prénom | Fédération | Titre | Elo au 01/03/2018 |
BAILET | Pierre | France | IM | 2501 |
DGEBUADZE | Alexandre | Belgique | GM | 2511 |
ENCHEV | Ivajlo | Bulgarie | IM | 2492 |
EPISHIN | Vladimir | Russie | GM | 2551 |
GRINEV | Valeriy | Ukraine | IM | 2413 |
IKONNIKOV | Vyacheslav | Russie | GM | 2539 |
KVEINYS | Aloyzas | Lituanie | GM | 2498 |
MANOLACHE | Marius | Roumanie | GM | 2499 |
NIKOLOV | Momchil | Bulgarie | GM | 2550 |
PAP | Misa | Serbie | GM | 2456 |
TERRIEUX | Kevin | France | IM | 2462 |
Le 1er tournoi interne de notre Trophée Club 2017-18 s'est joué en 7 rondes de 50mn chacun + 10 secondes par coup. Il a permis la rencontre de 39 joueurs et joueuses du Club de tous niveaux. Et comme toujours ce fut l'occasion pour les moins expériementés de recevoir les précieux conseils des joueurs les plus forts du tournoi.
Benjamin Defromont, qui a remporté le Trophée Club de l'an dernier, prend la 1ere place du 1er tournoi et part en tête du classement provisoire du Trophée Club de cette année. Il est suivi de Guillaume Devêque et de Philippe Daum. Les jeunes Gabriel Lesueur (pupille) et Ewan Le Garzic-Valet (poussin) réussissent à prendre les 4ème et 5ème places. Bravo à eux !
Nos tournois internes sont ouverts à tous les joueurs du club ainsi qu'à leurs invités. Chacun peut participer quand il le souhaite et venir jouer une seule ou plusieurs rondes, les samedis à partir de 15h30.
Le 2ème tournoi interne se déroule actuellement en Double Ronde de 25mn + 10s/cp.
Classement provisoire du Trophée Club 2017-18, après le 1er Tournoi interne :
Place | NOM | PRENOM | Pts | Dep | n Parties |
Elo L | Fide/ Nat |
Elo R | Cat. |
1 | DEFROMONT | Benjamin | 5 | 10 | 5 | 2164 | F | 1917 | MinM |
2 | DEVEQUE | Guillaume | 4 | 20 | 6 | 2010 | F | 1899 | SenM |
3 | DAUM | Philippe | 3 | 16,5 | 6 | 1654 | F | 1990 | SepM |
4 | LESUEUR | Gabriel | 3 | 14 | 7 | 1185 | F | 1360 | PupM |
5 | LE GARZIC-VALET | Ewan | 3 | 10,5 | 4 | 1102 | F | 1390 | PouM |
6 | FAURE | Stéphane | 3 | 9 | 4 | 2128 | F | 2126 | SenM |
7 | PHAM | Martin | 3 | 8 | 5 | 1203 | F | 1760 | PupM |
8 | LUBINO | Adrien | 3 | 6 | 3 | 1718 | F | 1772 | SenM |
9 | ECHIKR | Adam | 3 | 3,5 | 3 | 1170 | N | 1110 | BenM |
10 | SAKATE | Younes | 2,5 | 10 | 6 | 1199 | E | 1380 | MinM |
11 | LECURET | Alexis | 2 | 12,5 | 7 | 1030 | N | 999 | PupM |
12 | ARCELIN | Gael | 2 | 11 | 5 | 1217 | F | 1680 | BenM |
13 | PHAM | Victor | 2 | 10 | 5 | 1118 | F | 1550 | PouM |
14 | COLLIN | Denis | 2 | 9 | 3 | 2284 | F | 2180 | SenM |
15 | GALLET | Antoine | 2 | 8 | 3 | 1899 | F | 1940 | SenM |
16 | JEAN | Elie | 2 | 7 | 3 | 1182 | F | 1140 | SenM |
17 | COUTEL | Jérôme | 2 | 2 | 2 | 1377 | F | 1310 | SenM |
18 | LABEJOF | Valentin | 1 | 11,5 | 4 | 1075 | F | 1280 | VetM |
19 | CONQUER | Jérémy | 1 | 4 | 2 | 1510 | F | 1450 | SenM |
20 | PERCHE | Louis | 1 | 3 | 2 | 1907 | F | 1789 | JunM |
21 | MEYER | Jacques | 1 | 2 | 2 | 1420 | N | 1420 | VetM |
22 | LEBERTRE | Youri | 1 | 2 | 1 | 1590 | F | 1300 | BenM |
23 | CARRON | Marie | 1 | 0 | 1 | 1360 | N | 1399 | SepF |
24 | SERIZEL | Yann | 1 | 0 | 1 | 1466 | F | 1610 | SenM |
25 | MOREL | Arnaud | 1 | 0 | 1 | 1487 | F | 1560 | SepM |
26 | VOICULESCU-HOLVAD | Stefan | 1 | 0 | 1 | 1661 | F | 1560 | SenM |
27 | SUPERVILLE | Pierre-Jean | 0,5 | 2,5 | 1 | 1399 | E | 1399 | SenM |
28 | KARPOV | Giorgi | 0 | 9,5 | 5 | 1009 | E | 799 | PouM |
29 | SOUBIROU | Oriane | 0 | 5 | 1 | 2101 | F | 2066 | SenF |
30 | ECHIKR | Amel | 0 | 4,5 | 3 | 1157 | F | 1360 | PupF |
31 | DE GLOWCZEWSKI | Louise | 0 | 4 | 2 | 1160 | N | 1150 | PouF |
32 | MARQUE | Nino | 0 | 3 | 1 | 1199 | E | 1510 | BenM |
33 | ALLOUCHI | Souleiman | 0 | 3 | 1 | 1254 | F | 1610 | PouM |
34 | GAID | Louisa | 0 | 1 | 1 | 1099 | E | 999 | PupF |
35 | PHAM | Alex | 0 | 2 | 1 | 1009 | E | 799 | PpoM |
36 | DARONDEL | Marlène | 0 | 2 | 1 | 1040 | N | 1020 | VetF |
37 | ALLOUCHI | Bayina | 0 | 2 | 1 | 1260 | N | 1460 | PouF |
38 | LAUNAY | David | 0 | 1 | 1 | 1502 | F | 1630 | SenM |
39 | DEBLOCK | Kien | 0 | 1 | 1 | 1569 | F | 1557 | PouM |
23 avril - 29 avril 2018
Palais Rameau 39 Boulevard Vauban Lille
lundi 23 avril 2018 |
|||
11h30- 13h00 | accueil pointage | ||
15h00 | 1ere ronde | ||
mardi 24 avril | |||
14h30 | 2eme ronde | ||
mercredi 25 avril | |||
9h30 | 3eme ronde | ||
16h30 | 4eme ronde | ||
jeudi 26 avril | |||
14h30 | 5eme ronde | ||
vendredi 27 avril | |||
9h30 | 6eme ronde | ||
16h30 | 7eme ronde | ||
samedi 28 avril | |||
14h30 | 8eme ronde | 9h15 -12h00 | tournoi scolaire |
dimanche 29 avril | |||
10h | 9eme ronde | ||
17h | distribution des prix |